Latest Results 31 Oct 2026
Satta King Chart September 2026 सट्टा किंग चार्ट सितंबर 2026
Monthly Satta King result chart of September 2026 for 20 games, day by day, four games per table.
| Date | Desawar5:15 AM | Gali11:55 PM | Faridabad6:00 PM | Ghaziabad8:50 PM |
|---|---|---|---|---|
| Tue | XX | 81 | 45 | 86 |
| Wed | 69 | 96 | 19 | 85 |
| Thu | 57 | 77 | 08 | 32 |
| Fri | 95 | 26 | 02 | 95 |
| Sat | 59 | 37 | 30 | 68 |
| Sun | 78 | 94 | 88 | 69 |
| Mon | 67 | 10 | 02 | 02 |
| Tue | 92 | 64 | 71 | 93 |
| Wed | 54 | 69 | 29 | 93 |
| Thu | 93 | 40 | 15 | 72 |
| Fri | 40 | 34 | 72 | 98 |
| Sat | 46 | 35 | 65 | 16 |
| Sun | 02 | 72 | 74 | 47 |
| Mon | 35 | 87 | 30 | 50 |
| Tue | 89 | 83 | 24 | 19 |
| Wed | 31 | 91 | 21 | 42 |
| Thu | 90 | 73 | 38 | 34 |
| Fri | 49 | 50 | 36 | 03 |
| Sat | 35 | 07 | 21 | 86 |
| Sun | 32 | 66 | 84 | 24 |
| Mon | 01 | 32 | 71 | 70 |
| Tue | 73 | 00 | 42 | 50 |
| Wed | 35 | 02 | 00 | 42 |
| Thu | 26 | 90 | 38 | 32 |
| Fri | 86 | 37 | 08 | 63 |
| Sat | 48 | 66 | 09 | 18 |
| Sun | 81 | 64 | 61 | 66 |
| Mon | 49 | 03 | 58 | 03 |
| Tue | 43 | 66 | 90 | 20 |
| Wed | 25 | XX | XX | XX |
| Date | Ghaziabad Din4:30 PM | Ghaziabad Noon2:00 PM | Haridwar12:00 PM | Hindustan8:15 PM |
|---|---|---|---|---|
| Tue | 67 | 05 | 20 | 45 |
| Wed | 56 | 98 | 00 | 16 |
| Thu | 50 | 06 | 18 | 04 |
| Fri | 02 | 17 | 82 | 42 |
| Sat | 75 | 89 | XX | 28 |
| Sun | 19 | 95 | 57 | 30 |
| Mon | 27 | 66 | 90 | 51 |
| Tue | 92 | 71 | 81 | 88 |
| Wed | 67 | 13 | 69 | 50 |
| Thu | 78 | 87 | 29 | 94 |
| Fri | 83 | 50 | 34 | 61 |
| Sat | 90 | 73 | 82 | 84 |
| Sun | 51 | 99 | 76 | 64 |
| Mon | 03 | 62 | 19 | 10 |
| Tue | 60 | 37 | 54 | 18 |
| Wed | 18 | 28 | 37 | 18 |
| Thu | 42 | 03 | 36 | 36 |
| Fri | 89 | 35 | 18 | 42 |
| Sat | 95 | 11 | 67 | 56 |
| Sun | 16 | 08 | 86 | 90 |
| Mon | 31 | 58 | 43 | 98 |
| Tue | 85 | 95 | 48 | 86 |
| Wed | 08 | 86 | XX | 12 |
| Thu | 90 | 61 | 54 | 16 |
| Fri | 02 | 15 | 19 | 63 |
| Sat | 58 | 46 | 96 | 11 |
| Sun | 94 | 09 | 69 | XX |
| Mon | 84 | 97 | 85 | 17 |
| Tue | 06 | 12 | 16 | 76 |
| Wed | XX | XX | XX | XX |
| Date | Bhopal Morning4:45 AM | Goa Night11:50 PM | Lucknow Gold12:30 PM | Shree Krishna3:00 PM |
|---|---|---|---|---|
| Tue | 24 | XX | 72 | 43 |
| Wed | 53 | XX | 81 | 25 |
| Thu | 98 | XX | 63 | 29 |
| Fri | 13 | XX | 55 | 39 |
| Sat | 51 | XX | 06 | 69 |
| Sun | 70 | XX | 10 | 83 |
| Mon | 61 | XX | 85 | 71 |
| Tue | 43 | XX | 46 | 38 |
| Wed | 07 | XX | 18 | 19 |
| Thu | 97 | XX | 72 | 40 |
| Fri | 43 | XX | 20 | 71 |
| Sat | 68 | XX | 88 | 86 |
| Sun | 87 | 54 | 72 | 64 |
| Mon | 85 | XX | 00 | 33 |
| Tue | 78 | XX | 91 | 61 |
| Wed | 35 | XX | 96 | 65 |
| Thu | 74 | XX | 09 | 17 |
| Fri | 63 | XX | 38 | 69 |
| Sat | 19 | XX | 83 | 69 |
| Sun | 70 | XX | 48 | 56 |
| Mon | 24 | XX | 53 | 27 |
| Tue | 34 | XX | 19 | 95 |
| Wed | 29 | XX | 24 | 46 |
| Thu | 36 | XX | 35 | 44 |
| Fri | 23 | XX | 69 | 68 |
| Sat | 00 | XX | 80 | 26 |
| Sun | 39 | XX | 42 | 29 |
| Mon | 41 | XX | 10 | 66 |
| Tue | 21 | XX | 71 | 73 |
| Wed | 93 | XX | 52 | XX |
| Date | Tiger Satta7:30 PM | Janta Bazar3:30 PM | Rajnagar10:30 AM | Good Luck Satta1:30 PM |
|---|---|---|---|---|
| Tue | 74 | 11 | 24 | 57 |
| Wed | 79 | 93 | 90 | 47 |
| Thu | 81 | 40 | 66 | 39 |
| Fri | 70 | 93 | 37 | 14 |
| Sat | 99 | 49 | 54 | 51 |
| Sun | 74 | 75 | 93 | 64 |
| Mon | 99 | 61 | 67 | 36 |
| Tue | 18 | 68 | 61 | 53 |
| Wed | 25 | 07 | 10 | 88 |
| Thu | 64 | 22 | 90 | 82 |
| Fri | 36 | 90 | 86 | 15 |
| Sat | 91 | 82 | 01 | 66 |
| Sun | 40 | 05 | 74 | 51 |
| Mon | 85 | 00 | 32 | 52 |
| Tue | 45 | 12 | 94 | 11 |
| Wed | 77 | 02 | 69 | 85 |
| Thu | 47 | 05 | 79 | 49 |
| Fri | 30 | 68 | 40 | 85 |
| Sat | 75 | 71 | 93 | 65 |
| Sun | 57 | 47 | 54 | 04 |
| Mon | 38 | 80 | 28 | 92 |
| Tue | 87 | 07 | 15 | 68 |
| Wed | 31 | 78 | 07 | 05 |
| Thu | 16 | 19 | 06 | 98 |
| Fri | 27 | 87 | 62 | 32 |
| Sat | 48 | 30 | 43 | 10 |
| Sun | 28 | 22 | 98 | 99 |
| Mon | 76 | 77 | 17 | 22 |
| Tue | 92 | 57 | 81 | 73 |
| Wed | 62 | 98 | 39 | 40 |
| Date | Kashi Night11:00 PM | Mahalaxmi4:30 PM | Delhi Bazar3:30 PM | Shree Ganesh4:40 PM |
|---|---|---|---|---|
| Tue | 44 | 13 | 58 | 89 |
| Wed | 63 | 21 | 52 | 54 |
| Thu | 77 | 04 | 88 | 20 |
| Fri | 63 | 38 | 18 | 01 |
| Sat | 77 | 93 | 44 | 02 |
| Sun | 28 | 97 | 71 | 25 |
| Mon | 29 | 20 | 61 | 17 |
| Tue | 61 | 13 | 84 | 83 |
| Wed | 82 | 09 | 18 | 15 |
| Thu | 59 | 02 | 52 | 12 |
| Fri | 21 | 63 | 59 | 32 |
| Sat | 15 | 41 | 81 | 42 |
| Sun | 29 | 78 | 55 | 48 |
| Mon | 75 | 37 | 86 | 34 |
| Tue | 76 | 22 | 46 | 28 |
| Wed | 05 | 36 | 68 | 94 |
| Thu | 97 | 57 | 99 | 50 |
| Fri | 74 | 18 | 84 | 38 |
| Sat | 11 | 07 | 24 | 20 |
| Sun | 91 | 29 | 47 | 80 |
| Mon | 69 | 42 | 62 | 08 |
| Tue | 78 | 69 | 03 | 98 |
| Wed | 94 | 96 | 92 | 10 |
| Thu | 18 | 85 | 27 | 48 |
| Fri | 47 | 67 | 44 | 68 |
| Sat | 42 | 49 | 55 | 43 |
| Sun | 12 | 61 | 35 | 07 |
| Mon | 56 | 15 | 66 | 90 |
| Tue | 81 | 00 | 51 | 61 |
| Wed | 83 | 26 | XX | XX |
More charts
About the September 2026 chart
This is the Satta King record for September 2026: every game that ran in 2026, four games to a table, with one row per date. Each number is the result declared on that date, recorded in IST under the date of declaration; tap a game's name to open its full 2026 record. The month is complete, so every cell is final; a dash marks a date with no record.
The chart is a historical record for reference, not a forecast: draws are independent, so past numbers carry no information about future ones. If a number here does not match the declared result, report it through the data sources and corrections page.
Last updated: (IST)